| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
甘油 | 29600千克 | 3小时前 | 立即报价 |
番茄红素96% | 1千克 | 2天前 | 立即报价 |
还原性谷胱甘肽 | 500千克 | 2天前 | 立即报价 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 1千克 | 2天前 | 立即报价 |
烯丙基缩水甘油醚 | 100千克 | 2天前 | 立即报价 |
葡聚糖凝胶G-25/交联葡聚糖凝胶G-25//Sephadex G-25 | 1千克 | 3天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
甘油 | 94.93/千克 | 2小时前 |
烯丙基缩水甘油醚 | 107.9/千克 | 2天前 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 101.16/千克 | 2天前 |
还原性谷胱甘肽 | 98.49/千克 | 2天前 |
番茄红素96% | 93.36/千克 | 2天前 |
(2R, 3S)-(-)-对甲氧苯基缩水甘油酸甲酯 | 95.69/千克 | 3天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | - | - | - |
VB1 盐酸 | - | - | - |
烟酸 | - | - | - |
泛酸钙 | - | - | - |
VB6 | - | - | - |
VC 原粉 | - | - | - |

