| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
β-葡萄糖苷酶 | 20KG | 10小时前 | 立即报价 |
VD2油 | 1KG | 9天前 | 立即报价 |
乳香提取物 | 10KG | 12天前 | 立即报价 |
山梨糖醇 | 10KG | 12天前 | 立即报价 |
鸟氨酸 | 5KG | 12天前 | 立即报价 |
d-α-醋酸生育酚 | 10KG | 12天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
β-葡萄糖苷酶 | 102/千克 | 10小时前 |
d-α-醋酸生育酚 | 430/KG | 10天前 |
鸟氨酸 | 125/KG | 10天前 |
山梨糖醇 | 25/KG | 10天前 |
乳香提取物 | 60/KG | 10天前 |
乳香提取物 | 60/KG | 10天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 92-100 | 12-14 | 上升 |
VB1 盐酸 | 280-295 | 34-38 | 平稳 |
烟酸 | 46-48 | 5.6-6 | 上升 |
泛酸钙 | 55-65 | 7-8 | 上升 |
VB6 | 105-110 | 13.5-14.5 | 上升 |
VC 原粉 | 19-20 | 2.3-2.5 | 上升 |

