| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
柚皮素 | 1千克 | 18小时前 | 立即报价 |
血红素铁98% | 100千克 | 18小时前 | 立即报价 |
硝酸铁九水合物 | 50千克 | 18小时前 | 立即报价 |
三油酸甘油酯 | 500千克 | 18小时前 | 立即报价 |
甘油 | 1千克 | 18小时前 | 立即报价 |
无水硫酸镁 白色粉末 7487-88-9 | 5吨 | 4天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
甘油 | 106.59/千克 | 18小时前 |
三油酸甘油酯 | 102.28/千克 | 18小时前 |
硝酸铁九水合物 | 104.58/千克 | 18小时前 |
血红素铁98% | 93.61/千克 | 18小时前 |
柚皮素 | 92.64/千克 | 18小时前 |
瑞他鲁肽 Retatrutide(C184H282N50O59)≥98% HPLC GLP-1/GI | 7500/千克 | 3天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 55-58 | 7.5-8 | 下降 |
VB1 盐酸 | 280-295 | 36-38 | 平稳 |
烟酸 | 41-43 | 5.4-5.6 | 平稳 |
泛酸钙 | 36-38 | 4.8-5 | 平稳 |
VB6 | 98-102 | 13-13.8 | 平稳 |
VC 原粉 | 20-22 | 2.8-3 | 上升 |

