| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
植物油燃料闪点提高剂 | 1千克 | 1天前 | 立即报价 |
OXTR重组蛋白;高活性/OXTR protein | 2千克 | 1天前 | 立即报价 |
OXTR重组蛋白;高活性/OXTR protein | 2千克 | 2天前 | 立即报价 |
三环唑乙酯sc97%、调环酸钙sc95%、海藻提取物液体、游离氨基酸80%原液 | 4千克 | 2天前 | 立即报价 |
双(2,4-戊二酮酸)锌(II) | 100千克 | 2天前 | 立即报价 |
甘草提取物 | 100千克 | 2天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
OXTR重组蛋白;高活性/OXTR protein | 105.26/千克 | 1天前 |
植物油燃料闪点提高剂 | 96.67/千克 | 1天前 |
双(2,4-戊二酮酸)锌(II) | 92.46/千克 | 1天前 |
三环唑乙酯sc97%、调环酸钙sc95%、海藻提取物液体、游离氨基酸80%原液 | 100.87/千克 | 1天前 |
OXTR重组蛋白;高活性/OXTR protein | 101.51/千克 | 1天前 |
甘油 | 106.59/千克 | 5天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 55-58 | 7.5-8 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 280-295 | 36-38 | 平稳 |
烟酸 | 40-42 | 5.3-5.5 | 下降 |
泛酸钙 | 36-38 | 4.8-5 | 平稳 |
VB6 | 98-102 | 13-13.8 | 平稳 |
VC 原粉 | 20-22 | 2.8-3 | 平稳 |

