| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 10千克 | 24分钟前 | 立即报价 |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 10千克 | 25分钟前 | 立即报价 |
三焦磷酸肌醇 | 1千克 | 25分钟前 | 立即报价 |
三肽-29 | 5千克 | 26分钟前 | 立即报价 |
甘油 | 10吨 | 1天前 | 立即报价 |
求购菊粉 | 200千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
甘油 | 92.39/吨 | 23小时前 |
求购菊粉 | 30/千克 | 1天前 |
龙葵提取物 | 30/千克 | 1天前 |
铬酸锌12018-19-8 | 92.8/千克 | 1天前 |
乳酸镁 | 99.57/吨 | 1天前 |
盈前 葡萄糖酸镁 Magnesium Gluconate 3632-91-5 | 103.61/吨 | 1天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-35 | 平稳 |
烟酸 | 44-46 | 5.8-6 | 上升 |
泛酸钙 | 33-35 | 4.4-4.8 | 平稳 |
VB6 | 95-98 | 12.65-13 | 平稳 |
VC 原粉 | 21-24 | 2.8-3.2 | 上升 |

