| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
甘油USP | 29600千克 | 3小时前 | 立即报价 |
甘油 丙三醇 56-81-5 | 29600千克 | 3小时前 | 立即报价 |
甘油 | 29600千克 | 1天前 | 立即报价 |
番茄红素96% | 1千克 | 3天前 | 立即报价 |
还原性谷胱甘肽 | 500千克 | 3天前 | 立即报价 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 1千克 | 3天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
甘油 丙三醇 56-81-5 | 106.15/千克 | 2小时前 |
甘油USP | 101.36/千克 | 2小时前 |
龙葵提取物 | 50/千克 | 14小时前 |
甘油 | 94.93/千克 | 1天前 |
烯丙基缩水甘油醚 | 107.9/千克 | 3天前 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 101.16/千克 | 3天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | - | - | - |
VB1 盐酸 | - | - | - |
烟酸 | - | - | - |
泛酸钙 | - | - | - |
VB6 | - | - | - |
VC 原粉 | - | - | - |

