| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
番茄红素96% | 1千克 | 2小时前 | 立即报价 |
还原性谷胱甘肽 | 500千克 | 2小时前 | 立即报价 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 1千克 | 2小时前 | 立即报价 |
烯丙基缩水甘油醚 | 100千克 | 2小时前 | 立即报价 |
葡聚糖凝胶G-25/交联葡聚糖凝胶G-25//Sephadex G-25 | 1千克 | 1天前 | 立即报价 |
氧化铁红 | 20千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
烯丙基缩水甘油醚 | 107.9/千克 | 2小时前 |
金属有机骨架NH2-MIL-125(Ti)CAS:1309760-94-8 | 101.16/千克 | 2小时前 |
还原性谷胱甘肽 | 98.49/千克 | 2小时前 |
番茄红素96% | 93.36/千克 | 2小时前 |
(2R, 3S)-(-)-对甲氧苯基缩水甘油酸甲酯 | 95.69/千克 | 1天前 |
硅酸镁铝 | 99.21/千克 | 1天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-36 | 平稳 |
烟酸 | 43-45 | 5.6-5.8 | 上升 |
泛酸钙 | 33-35 | 4.4-4.8 | 平稳 |
VB6 | 95-98 | 12.65-13 | 下降 |
VC 原粉 | 21-23 | 2.8-3.2 | 上升 |

