| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
药用级氯化铝六水合物 | 500千克 | 8小时前 | 立即报价 |
谷氨酸二乙酸四钠 | 500吨 | 8小时前 | 立即报价 |
谷氨酸脱氢酶(GDH)重组蛋白 | 1千克 | 8小时前 | 立即报价 |
酸性磷酸酶 | 200千克 | 1天前 | 立即报价 |
谷氨酸二乙酸四钠 | 500吨 | 1天前 | 立即报价 |
UIO-68(ZR)金属有机骨架 | 5千克 | 2天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
谷氨酸脱氢酶(GDH)重组蛋白 | 107.73/千克 | 7小时前 |
谷氨酸二乙酸四钠 | 105.25/吨 | 7小时前 |
药用级氯化铝六水合物 | 94.54/千克 | 7小时前 |
谷氨酸二乙酸四钠 | 99.8/吨 | 1天前 |
酸性磷酸酶 | 107.43/千克 | 1天前 |
UIO-68(ZR)金属有机骨架 | 98.87/千克 | 2天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-36 | 平稳 |
烟酸 | 40-42 | 5.3-5.5 | 平稳 |
泛酸钙 | 34-36 | 4.3-4.6 | 平稳 |
VB6 | 95-100 | 12.8-13.5 | 平稳 |
VC 原粉 | 20.5-22 | 2.8-3 | 平稳 |

