| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
甘油松脂酸酯 | 201吨 | 7小时前 | 立即报价 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 97吨 | 7小时前 | 立即报价 |
PEG-7甘油椰油酸酯 | 97吨 | 7小时前 | 立即报价 |
乳化锆 | 500千克 | 7小时前 | 立即报价 |
水解大豆蛋白 | 5千克 | 7小时前 | 立即报价 |
6S)-5-甲基四氢叶酸葡萄糖胺盐 | 1000千克 | 7小时前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
6S)-5-甲基四氢叶酸葡萄糖胺盐 | 96.93/千克 | 7小时前 |
水解大豆蛋白 | 94.94/千克 | 7小时前 |
乳化锆 | 95.12/千克 | 7小时前 |
PEG-7甘油椰油酸酯 | 95.77/吨 | 7小时前 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 102.12/吨 | 7小时前 |
甘油松脂酸酯 | 94.84/吨 | 7小时前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | - | - | - |
VB1 盐酸 | - | - | - |
烟酸 | - | - | - |
泛酸钙 | - | - | - |
VB6 | - | - | - |
VC 原粉 | - | - | - |

