| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
VD2油 | 1KG | 2天前 | 立即报价 |
乳香提取物 | 10KG | 5天前 | 立即报价 |
山梨糖醇 | 10KG | 5天前 | 立即报价 |
鸟氨酸 | 5KG | 5天前 | 立即报价 |
d-α-醋酸生育酚 | 10KG | 5天前 | 立即报价 |
富马酸亚铁 | 10KG | 5天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
d-α-醋酸生育酚 | 430/KG | 3天前 |
鸟氨酸 | 125/KG | 3天前 |
山梨糖醇 | 25/KG | 3天前 |
乳香提取物 | 60/KG | 3天前 |
乳香提取物 | 60/KG | 3天前 |
富马酸亚铁 | 25/KG | 4天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 80-90 | 10-12 | 上升 |
VB1 盐酸 | 280-285 | 34-35 | 平稳 |
烟酸 | 46-48 | 5.6-6 | 上升 |
泛酸钙 | 40-45 | 5.3-5.5 | 上升 |
VB6 | 105-110 | 13.5-14.5 | 平稳 |
VC 原粉 | 19-20 | 2.3-2.5 | 上升 |

