| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 10千克 | 11小时前 | 立即报价 |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 10千克 | 11小时前 | 立即报价 |
三焦磷酸肌醇 | 1千克 | 11小时前 | 立即报价 |
三肽-29 | 5千克 | 11小时前 | 立即报价 |
甘油 | 10吨 | 1天前 | 立即报价 |
求购菊粉 | 200千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
三肽-29 | 92.04/千克 | 10小时前 |
三焦磷酸肌醇 | 101.49/千克 | 10小时前 |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 97.68/千克 | 10小时前 |
异丁酸异丁酯 97-85-8 有机合成原料及溶剂 | 94.09/千克 | 10小时前 |
甘油 | 92.39/吨 | 1天前 |
求购菊粉 | 30/千克 | 1天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-35 | 平稳 |
烟酸 | 44-46 | 5.8-6 | 上升 |
泛酸钙 | 33-35 | 4.4-4.8 | 平稳 |
VB6 | 95-98 | 12.65-13 | 平稳 |
VC 原粉 | 21-24 | 2.8-3.2 | 上升 |

