| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
OXTR重组蛋白;高活性/OXTR protein | 2千克 | 2小时前 | 立即报价 |
三环唑乙酯sc97%、调环酸钙sc95%、海藻提取物液体、游离氨基酸80%原液 | 4千克 | 2小时前 | 立即报价 |
双(2,4-戊二酮酸)锌(II) | 100千克 | 2小时前 | 立即报价 |
甘草提取物 | 100千克 | 13小时前 | 立即报价 |
柚皮素 | 1千克 | 3天前 | 立即报价 |
血红素铁98% | 100千克 | 3天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
甘油 | 106.59/千克 | 3天前 |
三油酸甘油酯 | 102.28/千克 | 3天前 |
硝酸铁九水合物 | 104.58/千克 | 3天前 |
血红素铁98% | 93.61/千克 | 3天前 |
柚皮素 | 92.64/千克 | 3天前 |
瑞他鲁肽 Retatrutide(C184H282N50O59)≥98% HPLC GLP-1/GI | 7500/千克 | 5天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | - | - | - |
VB1 盐酸 | - | - | - |
烟酸 | - | - | - |
泛酸钙 | - | - | - |
VB6 | - | - | - |
VC 原粉 | - | - | - |

