| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
甘油 | 10吨 | 8分钟前 | 立即报价 |
求购菊粉 | 200千克 | 5小时前 | 立即报价 |
食品级乳酸镁生产 | 10吨 | 1天前 | 立即报价 |
盈前 葡萄糖酸镁 Magnesium Gluconate 3632-91-5 | 10吨 | 1天前 | 立即报价 |
乳酸镁 | 10吨 | 1天前 | 立即报价 |
铬酸锌12018-19-8 | 1千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
求购菊粉 | 30/千克 | 5小时前 |
龙葵提取物 | 30/千克 | 5小时前 |
铬酸锌12018-19-8 | 92.8/千克 | 23小时前 |
乳酸镁 | 99.57/吨 | 23小时前 |
盈前 葡萄糖酸镁 Magnesium Gluconate 3632-91-5 | 103.61/吨 | 23小时前 |
食品级乳酸镁生产 | 92.1/吨 | 23小时前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | - | - | - |
VB1 盐酸 | - | - | - |
烟酸 | - | - | - |
泛酸钙 | - | - | - |
VB6 | - | - | - |
VC 原粉 | - | - | - |

