| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
岩藻多糖 | 100千克 | 4小时前 | 立即报价 |
供应 食品级 黑豆蛋白 黑豆提取物 斯诺特现货包邮 | 1千克 | 4小时前 | 立即报价 |
连翘酯苷A | 3千克 | 4小时前 | 立即报价 |
天然脱落酸 | 10千克 | 1天前 | 立即报价 |
去铁酮 | 500千克 | 1天前 | 立即报价 |
异丙基氯化镁-氯化锂 | 4千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
连翘酯苷A | 103.44/千克 | 4小时前 |
供应 食品级 黑豆蛋白 黑豆提取物 斯诺特现货包邮 | 102.32/千克 | 4小时前 |
岩藻多糖 | 98.08/千克 | 4小时前 |
合成98%姜黄素 | 200/千克 | 8小时前 |
橙皮甙 | 2500/千克 | 8小时前 |
L-赖氨酸 | 160/千克 | 11小时前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-36 | 平稳 |
烟酸 | 43-45 | 5.6-5.8 | 上升 |
泛酸钙 | 33-35 | 4.4-4.8 | 平稳 |
VB6 | 95-98 | 12.65-13 | 下降 |
VC 原粉 | 21-23 | 2.8-3.2 | 上升 |

