| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
甘油/丙三醇 | 1吨 | 5小时前 | 立即报价 |
铁电共聚物P(VDF-TrFE) 电子级 | 1千克 | 5小时前 | 立即报价 |
植物全氮试剂盒 | 1千克 | 1天前 | 立即报价 |
瑞舒伐他汀钙杂质H019-SM1-I-04 | 25千克 | 2天前 | 立即报价 |
药用聚乙二醇-7硬脂酸酯Tefose®63非离子药用辅料 | 25千克 | 3天前 | 立即报价 |
有机合成2,5-二溴苯胺 | 2千克 | 3天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
铁电共聚物P(VDF-TrFE) 电子级 | 92.79/千克 | 4小时前 |
甘油/丙三醇 | 102.34/吨 | 4小时前 |
L-谷氨酸 | 85/千克 | 16小时前 |
L-赖氨酸 | 105/千克 | 16小时前 |
植物全氮试剂盒 | 92.43/千克 | 1天前 |
瑞舒伐他汀钙杂质H019-SM1-I-04 | 96.99/千克 | 2天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-35 | 平稳 |
烟酸 | 44-46 | 5.8-6 | 平稳 |
泛酸钙 | 33-35 | 4.4-4.8 | 平稳 |
VB6 | 95-98 | 12.65-13 | 平稳 |
VC 原粉 | 21-24 | 2.8-3.2 | 平稳 |

