| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
UIO-68(ZR)金属有机骨架 | 5千克 | 8小时前 | 立即报价 |
植物RNA提取专用高盐溶液(High-Salt Solution for Precipitation | 1千克 | 3天前 | 立即报价 |
氯化钙 | 25千克 | 3天前 | 立即报价 |
龙葵提取物 | 100千克 | 5天前 | 立即报价 |
IMMY隐球菌试剂盒IMMY | 1千克 | 5天前 | 立即报价 |
L-赖氨酸苄酯盐酸盐 | 100千克 | 5天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
UIO-68(ZR)金属有机骨架 | 98.87/千克 | 7小时前 |
氯化钙 | 103.24/千克 | 3天前 |
植物RNA提取专用高盐溶液(High-Salt Solution for Precipitation | 102.67/千克 | 3天前 |
龙葵提取物 | 50/千克 | 4天前 |
L-赖氨酸苄酯盐酸盐 | 95.4/千克 | 5天前 |
IMMY隐球菌试剂盒IMMY | 93.75/千克 | 5天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | 平稳 |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-36 | 平稳 |
烟酸 | 40-42 | 5.3-5.5 | 平稳 |
泛酸钙 | 34-36 | 4.3-4.6 | 平稳 |
VB6 | 95-100 | 12.8-13.5 | 平稳 |
VC 原粉 | 20.5-22 | 2.8-3 | 平稳 |

