| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
氟化钙 光学级 | 40吨 | 4小时前 | 立即报价 |
瑞他鲁肽 Retatrutide(C184H282N50O59)≥98% HPLC GLP-1/GI | 10千克 | 4小时前 | 立即报价 |
精制氟化钙粉末 | 50吨 | 4小时前 | 立即报价 |
葡萄糖浆 | 500吨 | 85天前 | 立即报价 |
大批量求水飞蓟籽油 | 1000吨 | 359天前 | 立即报价 |
维生素E | 100KG | 169天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
精制氟化钙粉末 | 100.07/吨 | 4小时前 |
氟化钙 光学级 | 103.67/吨 | 4小时前 |
瑞他鲁肽 Retatrutide(C184H282N50O59)≥98% HPLC GLP-1/GI | 120/吨 | 4小时前 |
核黄素 | 300/千克 | 12天前 |
酸枣仁甙A+B | 240/千克 | 12天前 |
核黄素 | 220/千克 | 14天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 56-60 | 7.5-8 | 下降 |
VB1 盐酸 | 280-295 | 36-38 | 平稳 |
烟酸 | 41-43 | 5.4-5.6 | 平稳 |
泛酸钙 | 36-38 | 4.8-5 | 平稳 |
VB6 | 98-102 | 13-13.8 | 平稳 |
VC 原粉 | 19.5-21 | 2.6-2.8 | 上升 |

