| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
乳香提取物 | 10KG | 17小时前 | 立即报价 |
山梨糖醇 | 10KG | 17小时前 | 立即报价 |
鸟氨酸 | 5KG | 17小时前 | 立即报价 |
d-α-醋酸生育酚 | 10KG | 17小时前 | 立即报价 |
富马酸亚铁 | 10KG | 17小时前 | 立即报价 |
磷酸氢钙 | 10KG | 6天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
氨基丁酸 | 63/KG | 11天前 |
磷酸氢钙 | 7/kg | 30天前 |
富马酸亚铁 | 5/kg | 30天前 |
富马酸亚铁 | 5/kg | 30天前 |
碳酸钠 | 10/KG | 30天前 |
碳酸钠 | 5/kg | 30天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 60-62 | 7.5-8 | - |
VB1 盐酸 | 280-285 | 34-35 | - |
烟酸 | 44-48 | 5.4-5.8 | - |
泛酸钙 | 36-38 | 4.8-5.3 | - |
VB6 | 102-105 | 13.5-14.5 | - |
VC 原粉 | 18-20 | 2.2-2.35 | - |

