| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
龙葵提取物 | 100千克 | 8小时前 | 立即报价 |
IMMY隐球菌试剂盒IMMY | 1千克 | 8小时前 | 立即报价 |
L-赖氨酸苄酯盐酸盐 | 100千克 | 8小时前 | 立即报价 |
Invitrogen™ EnzChek Ultra 淀粉酶检测试剂盒 | 1千克 | 1天前 | 立即报价 |
氧化铁(E172) | 1吨 | 1天前 | 立即报价 |
MOPS试剂 | 500千克 | 1天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
L-赖氨酸苄酯盐酸盐 | 95.4/千克 | 7小时前 |
IMMY隐球菌试剂盒IMMY | 93.75/千克 | 7小时前 |
龙葵提取物 | 107.46/千克 | 7小时前 |
麦芽糊精 | 10/千克 | 19小时前 |
麦芽糊精 | 30/千克 | 19小时前 |
磷酸锌 | 107.43/吨 | 1天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
VA 50万 | 52-55 | 7-7.5 | - |
VB1 盐酸 | 260-270 | 34-36 | - |
烟酸 | 40-42 | 5.3-5.5 | - |
泛酸钙 | 34-36 | 4.3-4.6 | - |
VB6 | 95-100 | 12.8-13.5 | - |
VC 原粉 | 20.5-22 | 2.8-3 | - |

