| 产品名称 | 数量 | 时间 | |
虾青素 | 100KG | 2天前 | 立即报价 |
白扁豆粉 | 100KG | 4天前 | 立即报价 |
羧甲基壳聚糖 | 100KG | 4天前 | 立即报价 |
大豆异黄酮 | 100KG | 4天前 | 立即报价 |
白芍提取物 | 200KG | 6天前 | 立即报价 |
精氨酸 | 100KG | 6天前 | 立即报价 |
| 产品名称 | 最新报价 | 报价时间 |
虾青素 | 111/KG | 1天前 |
大豆异黄酮 | 47/KG | 2天前 |
羧甲基壳聚糖 | 145/kg | 2天前 |
白扁豆粉 | 65/KG | 2天前 |
精氨酸 | 35/KG | 4天前 |
白芍提取物 | 55/元/公斤 | 5天前 |
| 产品名称 | 国内CNY | 出口USD | 价格趋势 |
磷酸氢钙 | 3.8-4 | 0.57-0.61 | 平稳 |
L-赖氨酸 98.5% | 6.3-6.5 | 0.8-0.82 | 平稳 |
VC原粉 | 17-18 | 2.2-2.3 | 平稳 |
VB1硝酸 | 235-245 | 30-33 | 平稳 |
VA50万 | 62-65 | 8-8.5 | 平稳 |
VB6 | - | - | - |

